Produktspezifikationen
Verpackungsmaterial | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE usw. |
Art der Versiegelung | Kissenbeutel oder Seitenfaltenbeutel oder Quad-Seitensiegel |
Verpackungstyp | Taschen, Film, Folie, Beutel |
Wichtige Verkaufsargumente | Hohe Genauigkeit |
Produktionskapazität | 20 Beutel/Minute, 25 Beutel/Minute, 15 Beutel/Minute, 50 Beutel/Minute |
Automatische Note | Automatisch |
Technische Parameter des Schneckenförderers
Körpermaterial | SUS304 |
Fördertyp | Schraubenklinge |
Stromversorgung | Ein-/dreiphasig 220 V/380 V, 50 Hz/60 Hz |
Stromverbrauch | 0,61 kW / 0,81 kW / 1,56 kW / 2,26 kW / 3,06 kW / 4,06 kW |
Silovolumen | 100L / 200L |
Fördergeschwindigkeit | 2m³/h, 3m³/h, 5m³/h, 7m³/h, 8m³/h, 12m³/h |
Förderwinkel | Standard: 45° oder je nach Anforderung (von 30°~60°) |
Förderrohrdurchmesser (mm) | Φ102, Φ114, Φ141, Φ159, Φ168, Φ219 |
Förderhöhe (mm) | Standard: 1.850 mm oder je nach Anforderung (von 1.000 bis 5.000 mm) |
Maschinenabmessungen (mm) | Maßgeschneidert je nach Anforderung |
Merkmale des Schneckenfördersystems
Das System integriert eine vollautomatische vertikale Form-Fill-Seal-Einheit (VFFS), einen Schneckenförderer und einen Schneckenfilter. Seine servomotorisch angetriebene Schnecke sorgt für genaue Positionierung, hohe Präzision, hohe Betriebsgeschwindigkeit und einstellbare Drehzahl.
Es zeichnet sich durch ein ausgeklügeltes Strukturdesign aus und zeichnet sich durch eine überragende Versiegelungsleistung, eine reibungslose Folienzufuhr und eine optimierte elektrische Konfiguration aus.
Ausgestattet mit einer automatischen Erkennungsfunktion verhindert es die Materialzufuhr oder Heißsiegelvorgänge, wenn die Beutel nicht ordnungsgemäß geöffnet werden. Dadurch werden Produktionsabfälle effektiv reduziert und Kosten gespart.
Die präzisionsgefertigte Schnecke gewährleistet eine genaue Dosierung, während das leicht zu reinigende Lagersilo zusätzlich einen stabilen Gerätebetrieb und eine niedrige Ausfallrate unterstützt.